Clubrecords

Hieronder staan alle IJVP clubrecords ultimo seizoen 2023 / 2024.

In rood gedrukt staan de nieuwe clubrecords uit dit seizoen

   Heren      

 

Dames      
                 
 Pupillen                
Afstand Naam Tijd Datum   Naam Tijd Datum  
100m Bjarne den Besten 00:11,15 20-03-2024   Jutta Leerdam 00:12,28 12-02-2012  
300m Bjarne den Besten 00:26,27 10-02-2024   Jutta Leerdam 00:29,14 24-03-2012  
500m Bjarne den Besten 00:40,54 08-03-2024   Jutta Leerdam 00:45,63 03-03-2012  
700m Bjarne den Besten 01:00,96 10-12-2023   Ymke Wubben 01:08,86 25-01-2020  
1000m Bjarne den Besten 01:20,42 09-03-2024   Jutta Leerdam 01:30,93 29-03-2012  
1500m Bjarne den Besten 02:08,61 21-03-2024   Jutta Leerdam 02:25,11 23-03-2012  
                 
C-Junioren                
100m Michael Poot 00:10,75 21-02-1999   Jutta Leerdam 00:11,36 04-01-2014  
300m Michael Poot 00:25,56 21-02-1999   Jutta Leerdam 00:27,08 22-12-2013  
500m Matthijs Engele 00:40,17 16-03-2009   Jutta Leerdam 00:41,75 01-12-2013  
700m Rienk Engele 00:58,72 17-02-2013   Jutta Leerdam 01:00,46 17-02-2013  
1000m Matthijs Engele 01:22,13 11-03-2009   Jutta Leerdam 01:23,42 30-11-2013  
1500m Matthijs Engele 02:05,50 16-03-2009   Ymke Wubben 02:08,99 27-02-2023  
3000m Rienk Engele   04:26,50 21-03-2013   Inge Mostert 04:40,60 26-03-2011  
                 
B-Junioren                
100m Michael Poot 00:10,23 19-02-2000   Joyce Lansbergen 00:11,33 12-02-2005  
300m Michael Poot 00:24,52 31-03-2001   Jutta Leerdam 00:26,56 22-10-2015  
500m Michael Poot 00:39,40 21-01-2001   Jutta Leerdam 00:40,39

26-02-2016

 
700m Jules van Winden 00:58:62 12-11-2023   Jutta Leerdam 00:57,80 14-03-2015  
1000m Alain Poot 01:18,03 15-03-1997   Jutta Leerdam 01:19,55 27-02-2016  
1500m Alain Poot 02:00,26 16-03-1997   Jutta Leerdam 02:04,79 26-02-2016  
3000m Niels Overvoorde 04:10,25 25-03-2014   Jutta Leerdam 04:27,51 27-02-2016  

5000m

Niels Overvoorde 07:24,42 26-03-2014   Inge Mostert 08:24,78 29-03-2013  

 

               
A-Junioren                
100m Michael Poot 00:10,09 15-02-2003   Jutta Leerdam 00:10,81 15-03-2017  
300m Michael Poot 00:24,17 15-02-2003   Joyce Lansbergen 00:26,89 17-12-2006  
500m Michael Poot 00:38,37 08-03-2003   Jutta Leerdam 00:38,70 28-12-2017  
700m         Inge Mostert 00:58,16 17-03-2014  
1000m Michael Poot 01:16,43 14-12-2002   Jutta Leerdam 01:16,15 15-12-2017  
1500m Michael Poot 01:58,84 18-01-2003   Jutta Leerdam 01:57,94 29-12-2017  
3000m Alain Poot 04:08,96 20-03-1998 * Jutta Leerdam 04:18,18 04-02-2017  
5000m Niels Overvoorde 07:08,05 11-10-2015   Inge Mostert  07:43,74

02-03-2014

 
10000m Niels Overvoorde 15:19,81 23-03-2015   Iris Smokers  17:56,83 28-02-2016   
                 
Neo-Senioren                
100m Michael Poot 00:09,80 27-01-2007   Joyce Lansbergen 00:11,25 24-01-2009  
300m Michael Poot 00:23,45 27-01-2007   Joyce Lansbergen 00:26,59 14-02-2009  
500m Michael Poot 00:36,55 21-10-2006   Jutta Leerdam 00:37,22 03-12-2021 *
1000m Michael Poot 01:13,44 18-10-2006   Jutta Leerdam 01:11,84 15-02-2020 *
1500m Jerrie Suijker 01:57,61 28-11-2017   Jutta Leerdam 01:53,64 29-10-2021  
3000m Leon Wenteler 04:01,07 16-10-2021   Jutta Leerdam 04:05,19 10-03-2018 *
5000m Niels Overvoorde 06:54,55 30-11-2016   Inge Mostert 07:45,13 10-01-2016  
10000m Niels Overvoorde 14:32,62 12-03-2017          
                 
Senioren                
500m Michael Poot 00:35,41 21-03-2009 * Jutta Leerdam 00:37,14 27-12-2022 *
1000m Michael Poot 01:09,60 21-03-2009 * Jutta Leerdam 01:12,82 11-12-2022 *
1500m Michael Poot 01:54,07 22-02-2009   Jutta Leerdam 01:54,12 10-12-2022 *
3000m Kurt Wubben 04:03,86 11-10-2002   Inge Mostert 04:25,66 12-10-2019  
5000m Kurt Wubben 06:33,94 05-11-2010   Marleen Smeulers 09:29,39 21-03-2005  
10000m Kurt Wubben 13:14,31 26-11-2006   Jolanda de Haan 19:39,74 23-03-2009  
                 
Masters                
500m Kurt Wubben 00:40,40 09-03-2014   Marleen Smeulers 00:49,23 19-03-2005  
1000m Peter Rijnsburger 01:26,81 23-11-2014   Jolanda de Haan 01:39,19 14-12-2008  
1500m Kurt Wubben 02:00,57 09-03-2014   Marleen Smeulers 02:31,43 26-02-2008  
3000m Peter Rijnsburger 04:38,97 31-01-2015   Jolanda de Haan 05:17,36 17-02-2012  
5000m Kees Lansbergen 08:08,87 22-03-2011   Marleen Smeulers 09:29,39 21-03-2005  
10000m Kees Lansbergen 16:51,82 09-03-2009   Jolanda de Haan 19:21,65 19-03-2012  
                 
Overall                
500m Michael Poot 00:35,41 21-03-2009 * Jutta Leerdam 00:37,15 27-12-2022 *
1000m Michael Poot 01:09,60 21-03-2009 * Jutta Leerdam 01:11,84 15-02-2020 *
1500m Michael Poot 01:54,07 22-02-2009   Jutta Leerdam 01:53,64 29-10-2021  
3000m Leon Wenteler 04:01,07 16-10-2021   Jutta Leerdam 04:05,19 10-03-2018 *
5000m Kurt Wubben 06:33,94 05-11-2010   Inge Mostert 07:43,74 02-03-2014  
10000m Kurt Wubben 13:14,31 26-11-2006   Iris Smokers 17:56,83 28-02-2016  
                 
* Calgary / Salt Lake City